OLYMPIADE 2008-2012
Tarifs Languedoc-Roussillon
Saison sportive 2011/2012
TARIFS LICENCES
| Indoor | |
|---|---|
| Licence SENIOR et ESPOIR | 56,7 € |
| Licence JUNIOR | 54,0 € |
| Licence CADET | 45,3 € |
| Licence MINIME | 26,7 € |
| Licence BENJAMIN, POUSSIN, PUPILLE | 25,5 € |
| Licence BABY | 21,0 € |
| Autres licences | |
| Licence competlib (Détente-Découverte) | 27,6 € |
| Licence Dirigeant-Encadrement | 33,6 € |
| Licence Evénementielle-Initiation | - € |
| Beach Volley | |
| Licence SENIOR et ESPOIR | 53,0 € |
| Licence JUNIOR | 49,7 € |
| Licence CADET | 44,9 € |
| Licence MINIME | 25,5 € |
| Licence BENJAMIN, POUSSIN, PUPILLE | 25,5 € |
| Complément licence | |
| Même club | |
| Toutes Licences + option Volley-ball ou Beach Volley | 5,6 € |
| Club différent | |
| Toutes Licences + option Volley-ball ou Beach Volley | 50% des tarifs licences ci-dessus selon la catégorie concernée |
AFFILIATIONS ET DROITS
| Affiliation clubs nationaux | 296,5 € |
| Affiliation clubs régionaux | 189,5 € |
| Affiliation clubs départementaux | 89,0 € |
| Affiliation clubs départementaux, LES TROIS PREMIERES ANNEES DE CREATION DU CLUB | - € |
| Engagement SENIOR Pré-national Masculin | 313,1 € |
| Engagement SENIOR Pré-national Féminin | 156,6 € |
| Engagement SENIOR Régional | 156,6 € |
| Engagement JEUNE Régional | 83,5 € |
| Modification au calendrier régional | 25,0 € |
| A chaque modification supplémentaire, ajout de 5€ au tarif précédent | 5,0 € |
| Mutation SENIOR, ESPOIR et JUNIOR national | 127,3 € |
| Mutation SENIOR, ESPOIR et JUNIOR régional | 83,5 € |
| Mutation JEUNE (hors ESPOIR et JUNIOR) | - € |
| Double surclassement | 25,0 € |
| Triple surclassement | 60,0 € |
| Indemnité d’arbitrage par équipe : rencontres senior | 20,0 € |
| Indemnité d’arbitrage par équipe : rencontres jeune | 17,0 € |
| Indemnité d’arbitrage par équipe : tournoi triangulaire sénior | 60,0 € |
| Indemnité d’arbitrage par équipe : tournoi triangulaire jeune | 51,0 € |
| Indemnité de marqueur par équipe | 8,0 € |
| Caution d’arbitre stagiaire | 158,0 € |
| Droit de réclamation Commissions Régionales | 50,0 € |
| Indemnité kilométrique « bénévoles » | 0,3 € |
| Indemnité nuitée | 43,1 € |
| Indemnité repas | 15,0 € |
| Indemnité journalière cadre régional | 58,0 € |
| Surveillant (une nuit) | 20,0 € |
AMENDES
| Défaillance totale de l’arbitre mis à la disposition de la CRA | 350,0 € |
| Défaillance totale de l’arbitre mis à la disposition de la CRA pour les équipes jeunes |
175,0 € |
| Défaillance partielle de l’arbitre mis à la disposition de la CRA | 175,0 € |
| Demande de récusation d’arbitre | 80,0 € |
| Absence de marqueur sur les rencontres senior régionales | 16,0 € |
| Carton jaune | 15,0 € |
| Carton rouge | 30,0 € |
| Carton rouge + Carton jaune | 60,0 € |
| Dirigeant non licencié sur la feuille de match | 51,0 € |
| Licence non présentée (toutes compétitions) date de saisie + 15 jours |
15,0 € |
| Feuille de match mal tenue | 12,0 € |
| Forfait général | 483,0 € |
| Forfait match, équipe présente | 81,0 € |
| Forfait match, équipe absente (+ frais kilométriques dus à l’équipe adverse+ indemnité de match et frais kilométriques dus à l’arbitre)> |
81,0 € |
| Résultat non-communiqué | 33,0 € |
| Feuille de match en retard ou manquante | 25,0 € |
| Absence de représentation en AG régionale | 50,0 € |
